MEMORIA INDIVIDUAL
SECCIÓN GRUPO JAULA ANILLA VARIEDAD PUNTOS PREMIO EXPOSITOR
1º LIPOCROMO BLANCO RECESIVO
D 2 18 248 LIPOCROMO BLANCO RECESIVO 92 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
2º LIPOCROMO AMARILLO INTENSO
D 6 11 37 LIPOCROMO AMARILLO INTENSO 90 2º PEDRO MAZUELAS ALONSO
3º LIPOCROMO AMARILLO INTENSO
D 6 12 7 LIPOCROMO AMARILLO INTENSO 89 3º PEDRO MAZUELAS ALONSO
1º LIPOCROMO AMARILLO NEVADO
D 8 10 46 LIPOCROMO AMARILLO NEVADO 91 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
2º LIPOCROMO AMARILLO NEVADO
D 8 9 93 LIPOCROMO AMARILLO NEVADO 91 2º PEDRO MAZUELAS ALONSO
MEMORIA EQUIPOS
SECCIÓN GRUPO EQUIPO JAULA ANILLA VARIEDAD PUNTOS ARM.PTOS. EQ. PREMIO EXPOSITOR
1º LIPOCROMO AMARILLO INTENSO
D 5 2 A 65 LIPOCROMO AMARILLO INTENSO 90 5 368 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 5 2 B 40 LIPOCROMO AMARILLO INTENSO 91 5 368 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 5 2 C 15 LIPOCROMO AMARILLO INTENSO 91 5 368 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 5 2 D 105 LIPOCROMO AMARILLO INTENSO 91 5 368 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
1º LIPOCROMO AMARILLO NEVADO
D 7 2 A 43 LIPOCROMO AMARILLO NEVADO 90 4 364 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 7 2 B 44 LIPOCROMO AMARILLO NEVADO 91 4 364 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 7 2 C 23 LIPOCROMO AMARILLO NEVADO 90 4 364 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 7 2 D 90 LIPOCROMO AMARILLO NEVADO 89 4 364 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
3º LIPOCROMO BLANCO RECESIVO
D 1 9 A 257 LIPOCROMO BLANCO RECESIVO 88 4 360 3º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 1 9 B 235 LIPOCROMO BLANCO RECESIVO 89 4 360 3º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 1 9 C 237 LIPOCROMO BLANCO RECESIVO 89 4 360 3º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 1 9 D 296 LIPOCROMO BLANCO RECESIVO 90 4 360 3º PEDRO MAZUELAS ALONSO
1º AGATA AMARILLO MOSAICO
D 69 1 A 178 AGATA AMARILLO MOSAICO 90 5 366 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 69 1 B 177 AGATA AMARILLO MOSAICO 90 5 366 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 69 1 C 174 AGATA AMARILLO MOSAICO 91 5 366 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
D 69 1 D 175 AGATA AMARILLO MOSAICO 90 5 366 1º PEDRO MAZUELAS ALONSO
Todos los resultados: http://ornitoburgos.weebly.com/concurso-2014.html